期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334939 | 大 | |||
3334938 | 03:15 | 7+8+0=15 | 小 | 错 |
3334937 | 03:11 | 0+4+8=12 | 小 | 对 |
3334936 | 03:08 | 4+3+3=10 | 小 | 对 |
3334935 | 03:04 | 0+7+2=09 | 小 | 对 |
3334934 | 03:01 | 8+5+2=15 | 小 | 错 |
3334933 | 02:57 | 8+2+6=16 | 大 | 对 |
3334932 | 02:54 | 8+7+3=18 | 小 | 错 |
3334931 | 02:50 | 2+1+7=10 | 大 | 错 |
3334930 | 02:47 | 4+5+3=12 | 大 | 错 |
3334929 | 02:43 | 8+2+3=13 | 小 | 对 |
3334928 | 02:40 | 7+7+2=16 | 大 | 对 |
3334927 | 02:36 | 1+5+0=06 | 小 | 对 |
3334926 | 02:33 | 5+3+8=16 | 大 | 对 |
3334925 | 02:29 | 9+6+1=16 | 大 | 对 |
3334924 | 02:26 | 5+7+6=18 | 大 | 对 |
3334923 | 02:22 | 7+9+7=23 | 大 | 对 |
3334922 | 02:19 | 4+9+6=19 | 小 | 错 |
3334921 | 02:15 | 4+6+8=18 | 小 | 错 |
3334920 | 02:12 | 1+6+2=09 | 小 | 对 |
3334919 | 02:08 | 0+5+0=05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334938 | 15 | 大 | 单 | ||
3334937 | 12 | 小 | 双 | ||
3334936 | 10 | 小 | 双 | ||
3334935 | 09 | 小 | 单 | ||
3334934 | 15 | 大 | 单 | ||
3334933 | 16 | 大 | 双 | ||
3334932 | 18 | 大 | 双 | ||
3334931 | 10 | 小 | 双 | ||
3334930 | 12 | 小 | 双 | ||
3334929 | 13 | 小 | 单 | ||
3334928 | 16 | 大 | 双 | ||
3334927 | 06 | 小 | 双 | ||
3334926 | 16 | 大 | 双 | ||
3334925 | 16 | 大 | 双 | ||
3334924 | 18 | 大 | 双 | ||
3334923 | 23 | 大 | 单 | ||
3334922 | 19 | 大 | 单 | ||
3334921 | 18 | 大 | 双 | ||
3334920 | 09 | 小 | 单 | ||
3334919 | 05 | 小 | 单 | ||
3334918 | 15 | 大 | 单 | ||
3334917 | 05 | 小 | 单 | ||
3334916 | 11 | 小 | 单 | ||
3334915 | 13 | 小 | 单 | ||
3334914 | 12 | 小 | 双 | ||
3334913 | 22 | 大 | 双 | ||
3334912 | 14 | 大 | 双 | ||
3334911 | 08 | 小 | 双 | ||
3334910 | 14 | 大 | 双 | ||
3334909 | 09 | 小 | 单 | ||
3334908 | 17 | 大 | 单 | ||
3334907 | 20 | 大 | 双 | ||
3334906 | 24 | 大 | 双 | ||
3334905 | 15 | 大 | 单 | ||
3334904 | 25 | 大 | 单 | ||
3334903 | 18 | 大 | 双 | ||
3334902 | 13 | 小 | 单 | ||
3334901 | 12 | 小 | 双 | ||
3334900 | 09 | 小 | 单 | ||
3334899 | 11 | 小 | 单 | ||
3334898 | 19 | 大 | 单 | ||
3334897 | 14 | 大 | 双 | ||
3334896 | 08 | 小 | 双 | ||
3334895 | 17 | 大 | 单 | ||
3334894 | 15 | 大 | 单 | ||
3334893 | 18 | 大 | 双 | ||
3334892 | 15 | 大 | 单 | ||
3334891 | 12 | 小 | 双 | ||
3334890 | 13 | 小 | 单 | ||
3334889 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出09 05 24 17 18 11 19 16 10 07 |